我司現有蘆淞區峻行建筑器材租賃部等18戶債權資產擬進行處置。上述債權資產抵押物主要位于株洲市,質押物主要為鋼架管,債權余額共計2,433.84萬元,具體信息詳見標的資產清單。
該債權的交易對象須為在中國境內注冊并合法存續的法人或者其他組織或具有完全民事行為能力的自然人,且財務狀況良好,具有足夠支付能力。但國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、資產公司工作人員、國有企業債務人管理人員以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構等關聯人或者上述關聯人參與的非金融機構法人,以及與參與不良債權轉讓的資產公司的工作人員、國有企業債務人或者受托資產評估機構負責人員等有近親屬關系的人員不得購買或變相購買該資產。
公告有效期:自本公告刊登之日起10個工作日。
受理征詢或異議有效期:自本公告刊登之日起10個工作日,如對本次處置有任何疑問或異議請與長沙湘江資產管理有限公司聯系。
聯系人:林經理 聯系電話:15700701090
電子郵件:linjingyuan@xjjt.com.cn
通訊地址:湖南省長沙市岳麓區茶子山東路112號湘江金融中心39-40樓。
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:18907490416(李先生)
對排斥、阻撓征詢或異議的舉報電子郵件:lishuai@xjjt.com.cn
特別聲明:本公告不構成一項要約。
附件:資產清單
長沙湘江資產管理有限公司
2023年4月14日
公 告 清 單 | ||||||
單位:人民幣元 | ||||||
債務人 | 抵質押物 | 擔保人 | 本金 | 利息 | 其他費用 | |
1 | 蘆淞區峻行建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 陳首先、張冬秋、李鶴鳴、鄒英姿、李吉華、李丹 | 1,210,000.00 | 1,408,085.30 | 22,859.00 |
2 | 株洲市荷塘區友幫建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 829,476.00 | 1,686,618.74 | ||
3 | 株洲市蘆淞區東平鋼管扣件租賃部 | 鋼架管(注4) | 1,210,000.00 | 1,493,328.22 | 9,945.00 | |
4 | 株洲市蘆淞區鴻福建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 楊波、張之其、張克響、張明亮、魯娟、朱若華、邵柳英、張昭輝 | 900,000.00 | 399,163.68 | |
5 | 株洲市蘆淞區和信建材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,931.31 | 300,510.95 | 11,441.00 | |
6 | 株洲市蘆淞區慶云建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 798,371.44 | 249,668.12 | ||
7 | 株洲市蘆淞區張暉建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 885,677.11 | 290,151.82 | 6,416.00 | |
8 | 株洲市荷塘區旭陽建筑材料租賃部 | 鋼架管(注4) | 黎政、雷莎、羅杰、王連保、鄧國林、彭保玲、黎胡生、陳鳳開 | 720,000.00 | 330,248.68 | |
9 | 株洲市石峰區胡海建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 1,042,449.71 | 453,764.57 | ||
10 | 株洲市石峰區金龍建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 942,007.24 | 389,887.97 | 11,970.00 | |
11 | 株洲市石峰區長安建筑器材租賃行 | 鋼架管(注4) | 860,000.00 | 372,632.13 | 2,709.16 | |
12 | 云龍示范區萬盛建筑器材租賃行(黎豪杰) | 鋼架管(注4) | 黎豪杰、魯金湘、黎謨文、曹華利、魯光明、楊奇峰、熊川、顏自立 | 940,000.00 | 203,193.41 | 6,805.00 |
13 | 蘆淞區雙收建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 667,654.10 | 143,233.33 | 5,379.00 | |
14 | 株洲市蘆淞區瑞祥建筑器材租賃部 | 鋼架管(注4) | 990,000.00 | 212,961.04 | 12,045.00 | |
15 | 株洲市蘆淞區騰飛腳手架租賃經營部 | 鋼架管(注4) | 760,000.00 | 164,220.42 | 5,866.00 | |
16 | 株洲市蘆淞區匯誠架管租賃部 | 位于株洲市天元區濱江路家園小區88棟502號的房地產,建筑面積132.2平方米 | 趙世漸、陳霞、周春武、熊玲利、熊強、毛順 | 970,000.00 | 378,696.52 | 18,600.00 |
17 | 蘆淞區春武建材租賃部 | 465,000.00 | 182,069.61 | 9,606.00 | ||
18 | 蘆淞區信德建筑器材租賃 | 336,400.00 | 130,232.39 | 13,080.00 | ||
注:1、本公告清單列示的本次進行轉讓的貸款本金余額截止時間為2022年12月31日,2022年12月31日(含)之前債務人及擔保人拖欠的利息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金,2022年2月21日(含)之后新產生的欠息、復利、罰息、相關生效法律文書項下的遲延履行金等,亦均包含在本次轉讓范圍之內。借款人和擔保人應支付給長沙湘江資產管理有限公司的利息、復利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔保合同、中國人民銀行的有關規定,以及相關法律、法規、生效法律文書計算。 4、上述1-15號債權中的抵押物:鋼架管,外觀無編號,借款人均已停止經營, 難于查找存放地點,法院在沒有確認實物的情況下暫未強制執行。 |
責編:陳維
來源:湘江資產